Wo gibt es trainierte Großtierretter?
Bis vor einigen Jahren war die Strategien und Verfahren der technischen Großtierrettung in Deutschland kaum bekannt. Das hat sich glücklicherweise geändert. Immer mehr Feuerwehren, Ortsgruppen des THW, Veterinärmediziner und Landwirte haben unsere Trainings besucht und können im Notfall qualifiziert helfen.
Liste der von uns qualifizierten Großtierretter:
BW = Baden-Württemberg | BY = Bayern | BE = Berlin | BB = Brandenburg | HB = Bremen | HH = Hamburg | HE = Hessen | MV = Mecklenburg-Vorpommern | NI = Niedersachsen | NW = Nordrhein-Westfalen | RP = Rheinland-Pfalz | SL = Saarland | SN = Sachsen | ST = Sachsen-Anhalt | SH = Schleswig-Holstein | TH = Thüringen
Postleit-zahl | Bundes-land |
Organisation |
Aus-bildung(en) |
Werkzeuge |
Werkzeuge |
Anmerkung |
02625 | SA | Bautzen |
2023 |
- | - | |
14943 | BB | Landkreis Teltow-Fläming |
2021 |
- | - | |
19230 | MV | KFV Ludwigslust-Parchim |
2024 |
- | - | |
21684 | NI | Agathenburg | - | - | X | |
21465 | SH | Reinbek | 2023 | - | - | |
23795 | SH | Bad Segeberg |
2023 |
X | - | |
23812 | SH | Wahlstedt | 2023 | - | - | |
23866 | SH | Feuerwehr Nahe | 2024 | - | - | |
23968 | MV | Hohenkirchen | 2023 | X | - | |
24114 | HH-MV-SH | THW HH-MV-SH | 2023 | - | - | |
24211 | SH | Amt Preetz-Land | 2022 | |||
24214 | SH | Gettorf | 2023 | - | - | |
24361 | SH | Amt Hüttener Berge | 2022 | - | - | |
24392 | SH | Norderbrarup |
2019 |
- | X | Pferdeklappe |
24582 | SH | Amt Bordesholm | 2021 | X | - | |
24768 | SH | Rendsburg | 2020 | X | - | |
24783 | SH | Amt Eiderkanal | 2023 | - | - | |
24860 | SH | Böklund | 2023 | - | - | |
24860 | SH | Amt Südangeln |
2022 |
- | - | |
25337 | SH | Elmshorn | 2023 | - | - | |
25548 | SH | Amt Kellinghusen | 2022 | - | - | |
25866 | SH | Amt Nordsee-Treene | 2023 | - | - | |
25920 | SH | Risum-Lindholm | 2023 | - | - | |
26160 | NI | Bad Zwischenahn | 2023 | - | - | |
27753 | NI | Delmenhorst | 2021 | - | - | |
27777 | NI | KFV Landkreis Oldenburg | 2024 | - | - | |
27801 | NI | Neerstedt | 2022 | - | X | |
28816 | NI | Stuhr-Groß Mackenstedt | 2022 | X | - | |
31552 | NI | Rodenberg | - | - | X | |
31655 | NI | Kreis Schaumburg | 2023 | - | - | |
32049 | NRW | Herford Stadt | - | - | X | |
32052 | NRW | Herford KFV |
2018 |
X | ||
32547 | NRW | Bad Oeynhausen | 2019 | - | - | |
32657 | NRW | Kreis Lippe | 2019 2022 |
- | - | |
33104 | NRW | Paderborn | 2017 | - | - | |
33129 | NRW | Delbrück | - | - | X | |
34112 | HE | Kassel |
2022 |
- | - | |
34225 | HE | Kassel-Land |
2023 |
- | - | |
34434 | NRW | Borgentreich |
2022 |
X | - | |
35447 | HE | Reiskirchen | 2016 | X | - | |
35606 | HE | Solms | 2022 | - | - | |
38446 | NI | Wolfsburg | 2024 | - | - | |
40215 | NRW | Düsseldorf | 2019 | - | - | |
41515 | NRW | Grevenbroich | 2018 | X | - | |
46236 | NRW | Bottrop |
2018 |
X | - | |
46395 | NRW | Bocholt | 2021 | - | - | |
47506 | NRW | Neukirchen-Vluyn | - | - | X | |
47623 | NRW | Kevelaer |
2019 |
X | - | |
48221 | NRW | Warendorf | 2019 | - | X | |
49661 | NI | KFV Cloppenburg |
2023 |
- | - | |
50737 | NRW | Köln |
2017 |
- | X | |
51107 | NRW | Köln | 2018 | - | X | Gestüt von Stein |
52068 | NRW | Aachen | 2023 | - | - | |
52222 | NRW | Stolberg | 2016 | - | - | |
52382 | NRW | Niederzier | 2018 | - | - | Reiterhof Oresfeld |
52477 | NRW | Alsdorf | 2019 | - | - | |
54634 | RP | THW Bitburg | 2023 | - | - | |
55218 | RP | Ingelheim a. Rhein | 2023 | - | - | |
56581 | RP | VG Kurtscheid | 2023 | X | ||
59505 | NRW | Bad Sassendorf | 2023 | - | - | |
60435 | HE | Frankfurt | 2017 | - | X | |
63762 | BY | KFV Aschaffenburg |
2018 |
X | - | |
63801 | BY | Kleinostheim | 2019 | X | - | |
63811 | BY | Stockstadt | 2021 | - | - | |
64625 | HE | Bensheim | 2019 | - | - | |
65307 | HE | Rheingau-Taunus-Kreis | 2021 | - | - | |
65529 | HE | Waldems | - | - | X | |
65779 | HE | Main-Taunus-Kreis |
2017 |
X | - | |
66636 | SL | KFV St. Wendel | 2024 | X | - | |
70806 | BW | Kornwestheim | 2021 | X | - | |
71549 | BW | Auenwald | 2021 | - | - | |
75217 | BW | Enzkreis | 2022 | - | - | |
75443 | BW | Ötisheim | 2023 | X | - | |
76297 | BW | Stutensee | 2023 | X | ||
77855 | BW | Achern | 2019 2023 |
- | X | |
78315 | BW | Radolfzell | - | - | X | Tierhilfs-organisation |
79215 | BW | Elzach | 2022 | X | ||
79312 | BW | Emmendingen | 2022 | - | - | |
82024 | BY | Taufkrichen | 2019 2024 |
X | - | |
84030 | BY | Ergolding | 2021 | - | - | |
84130 | BY | Dingolfing | 2023 | X | - | |
86381 | BY | KFV Günzburg | 2024 | - | - | |
88212 | BW | LRA Ravensburg | X | |||
90489 | BY | Nürnberg | 2023 | - | - | |
90513 | BY | Zirndorf | 2024 | - | - | |
90522 | BY | Oberasbach | 2019 | X | - | |
90571 | BY | Behringersdorf | 2021 | - | X | |
90592 | BY | Schwarzenbruck | 2019 | - | - | |
91207 | BY | Lauf a. d. Pegnitz | 2019 | - | - | |
92436 | BY | Bruck (Oberpfalz) | 2019 | - | - | |
93309 | BY | THW Kelheim | 2023 | X | - | |
95028 | BY | THW Hof | 2023 | - | - | |
96215 | BY | Lichtenfels | - | - | X | |
96450 | BY | Coburg | 2022 | - | - | |
97082 | BY | SFS Würzburg | 2023 | - | - |
Impressionen
Jedes Sicherheitstraining wird in Fotos und Videos dokumentiert. Wir stellen dem Veranstalter die Dateien anschließend zur Verfügung. Hier eine Auswahl typischer Workshopsituationen. Weitere TV-Beiträge und Presseberichte finden Sie hier.
Du willst mehr erfahren?
Ich freue mich auf deine Nachricht.