Wo gibt es trainierte Großtierretter?
Bis vor einigen Jahren war die Strategien und Verfahren der technischen Großtierrettung in Deutschland kaum bekannt. Das hat sich glücklicherweise geändert. Immer mehr Feuerwehren, Ortsgruppen des THW, Veterinärmediziner und Landwirte haben unsere Trainings besucht und können im Notfall qualifiziert helfen.
Liste der von uns in Mannschftsstärke qualifizierten Großtierretter:
BW = Baden-Württemberg | BY = Bayern | BE = Berlin | BB = Brandenburg | HB = Bremen | HH = Hamburg | HE = Hessen | MV = Mecklenburg-Vorpommern | NI = Niedersachsen | NW = Nordrhein-Westfalen | RP = Rheinland-Pfalz | SL = Saarland | SN = Sachsen | ST = Sachsen-Anhalt | SH = Schleswig-Holstein | TH = Thüringen
Postleit-zahl | Bundes-land |
Organisation |
Aus-bildung(en) |
Werkzeuge |
Werkzeuge |
02625 | ST | Bautzen | 2023 2024 |
- | - |
06618 | ST | Burgenlandkreis | 2024 | ||
14612 | BB | Falkensee |
2024 |
- | - |
14943 | BB | Landkreis Teltow-Fläming |
2021 |
- | - |
19230 | MV | KFV Ludwigslust-Parchim |
2024 |
- | - |
21217 | SH | Seevetal-Moor |
2024 |
- | - |
21684 | NI | Agathenburg | - | - | X |
21465 | SH | Reinbek | 2023 2023 |
- | - |
21706 | SH | Reitanlage Lichtenberg | 2023 | - | - |
22889 | SH | Wilstedt | 2024 | - | - |
22941 | SH | Tierärztliche Praxis für Pferde Oberalster | 2024 | - | - |
23669 | SH | Timendorfer Strand | 2024 | - | - |
23795 | SH | KFV Segeberg |
2023 |
X | - |
23812 | SH | Wahlstedt | 2023 2024 |
- | - |
23866 | SH | Feuerwehr Nahe | 2024 | - | - |
23968 | MV | Hohenkirchen | 2023 | X | - |
24107 | SH | Amt Achterwehr | 2024 | - | - |
24114 | HH-MV-SH | THW HH-MV-SH | 2023 | - | - |
24211 | SH | Amt Preetz-Land | 2022 | - | - |
24214 | SH | Gettorf | 2023 | - | - |
24241 | SH | Schirensee | 2024 | - | - |
24361 | SH | Amt Hüttener Berge | 2022 | - | - |
24392 | SH | Pferdeklappe Norderbrarup |
2019 |
- | X |
24582 | SH | Amt Bordesholm | 2021 | X | - |
24768 | SH | Rendsburg | 2020 | X | - |
24768 | SH | THW HH MV SH | 2023 | - | - |
24783 | SH | Amt Eiderkanal | 2023 | - | - |
24808 | SH | Jevenstedt | 2024 | - | - |
24860 | SH | Böklund | 2023 | - | - |
24860 | SH | Amt Südangeln |
2022 |
- | - |
24992 | SH | TFZP e.V. / Reit-schule Losigkeit |
2023 |
- | - |
25337 | SH | Elmshorn | 2023 | - | - |
25482 | SH | Appen | 2025 | - | - |
25494 | SH | Borstel-Hohenraden | 2024 | - | - |
25548 | SH | Amt Kellinghusen | 2022 2024 |
- | - |
25821 | SH | Dörpum/Bordelum | 2024 | - | - |
25866 | SH | Amt Nordsee-Treene | 2023 2024 |
- | - |
25920 | SH | Risum-Lindholm | 2023 | - | - |
26160 | NI | Bad Zwischenahn | 2023 | - | - |
26506 | NI | Norden | 2024 | - | - |
27753 | NI | Delmenhorst | 2021 | - | - |
27777 | NI | KFV Landkreis Oldenburg | 2024 | - | - |
27801 | NI | Neerstedt | 2022 | - | X |
28816 | NI | Stuhr-Groß Mackenstedt | 2022 | X | - |
31061 | NI | Alfeld Leine | 2024 | - | - |
31552 | NI | Rodenberg | - | - | X |
31655 | NI | Kreis Schaumburg | 2023 | - | - |
32049 | NRW | Herford Stadt | - | - | X |
32052 | NRW | Herford KFV |
2018 |
X | |
32469 | NRW | Petershagen |
2024 |
- | - |
32547 | NRW | Bad Oeynhausen | 2019 | - | - |
32657 | NRW | Kreis Lippe | 2019 2022 |
- | - |
33104 | NRW | Paderborn | 2017 | - | - |
33129 | NRW | Delbrück | - | - | X |
34112 | HE | Kassel | 2022 2023 |
- | - |
34225 | HE | Kassel-Land | 2023 | - | - |
34434 | NRW | Borgentreich | 2022 2023 |
X | - |
34466 | HE | Wolfhagen | 2024 | - | - |
35447 | HE | Reiskirchen | 2016 | X | - |
35606 | HE | Solms | 2022 | - | - |
36329 | HE | Vogelsbergkreis | 2018 | ||
38446 | NI | Wolfsburg | 2023 | - | - |
40215 | NRW | Düsseldorf | 2019 | - | - |
41515 | NRW | Grevenbroich | 2018 | X | - |
46236 | NRW | Bottrop |
2018 |
X | - |
46395 | NRW | Bocholt | 2021 | - | - |
47506 | NRW | Neukirchen-Vluyn | - | - | X |
47623 | NRW | Kevelaer |
2019 |
X | - |
48221 | NRW | Warendorf | 2019 | - | X |
49661 | NI | KFV Cloppenburg |
2023 |
- | - |
49828 | NI | Veldhausen |
2024 |
- | - |
50737 | NRW | Köln |
2017 |
- | X |
51107 | NRW | Köln | 2018 | - | X |
52068 | NRW | Aachen | 2023 | - | - |
52222 | NRW | Stolberg | 2016 | - | - |
52372 | NRW | Kreis Düren | 2016 2022 |
||
52382 | NRW | Niederzier | 2018 | - | - |
52477 | NRW | Alsdorf | 2019 | - | - |
53797 | NRW | Lohmar | 2024 | - | - |
53919 | NRW | Weilerswist | 2024 | - | - |
54634 | RP | THW Bitburg | 2023 | - | - |
55218 | RP | Ingelheim a. Rhein | 2023 | - | - |
56581 | RP | VG Kurtscheid | 2023 | X | |
59505 | NRW | Bad Sassendorf | 2023 | - | - |
60435 | HE | Frankfurt | 2017 | - | X |
61440 | HE | Oberursel | 2024 | - | - |
63762 | BY | KFV Aschaffenburg |
2018 |
X | - |
63801 | BY | Kleinostheim | 2019 | X | - |
63811 | BY | Stockstadt | 2021 | - | - |
64625 | HE | Bensheim | 2019 | - | - |
65307 | HE | Rheingau-Taunus-Kreis | 2021 | - | - |
65520 | HE | Bad Camberg | 2025 | - | - |
65529 | HE | Waldems | - | - | X |
65779 | HE | Main-Taunus-Kreis |
2017 |
X | - |
66636 | SL | KFV St. Wendel | 2024 | X | - |
70806 | BW | Kornwestheim | 2021 | X | - |
71549 | BW | Auenwald | 2021 | - | - |
75217 | BW | Enzkreis | 2022 | - | - |
75443 | BW | Ötisheim | 2023 2024 |
X | - |
76297 | BW | Stutensee | 2023 | X | - |
77855 | BW | Achern | 2019 2023 |
- | X |
78315 | BW | Radolfzell | - | - | X |
79215 | BW | Elzach | 2022 | X | - |
79312 | BW | Emmendingen | 2022 2023 2024 |
- | - |
82024 | BY | Taufkrichen | 2019 2024 |
X | - |
84030 | BY | Ergolding | 2021 | - | - |
84130 | BY | Dingolfing | 2023 | X | - |
86381 | BY | KFV Günzburg | 2024 | - | - |
88212 | BW | LRA Ravensburg | 2022 | - | X |
90489 | BY | Nürnberg | 2023 | - | - |
90513 | BY | Zirndorf | 2024 | - | - |
90522 | BY | Oberasbach | 2019 | X | - |
90571 | BY | Behringersdorf | 2021 | - | X |
90592 | BY | Schwarzenbruck | 2019 | - | - |
91207 | BY | Lauf a. d. Pegnitz | 2019 | - | - |
92421 | BY | THW Schwandorf | 2024 | ||
92436 | BY | Bruck (Oberpfalz) | 2019 | - | - |
93138 | BY | SFS Regensburg | 2024 | ||
93309 | BY | THW Kelheim | 2023 | X | - |
95028 | BY | THW Hof | 2023 | - | - |
96215 | BY | Lichtenfels | - | - | X |
96450 | BY | Coburg | 2022 | - | - |
97082 | BY | SFS Würzburg | 2023 | - | - |
Impressionen
Jedes Sicherheitstraining wird in Fotos und Videos dokumentiert. Wir stellen dem Veranstalter die Dateien anschließend zur Verfügung. Hier eine Auswahl typischer Workshopsituationen. Weitere TV-Beiträge und Presseberichte finden Sie hier.
Du willst mehr erfahren?
Ich freue mich auf deine Nachricht.